- 인터넷 회원 가입을 하셔야 예약 및 회원가 적용이 가능합니다.
- 실시간 예약 페이지에서 특가 & 이벤트 확인이 가능합니다.
그린피
3월 정상 그린피(2022. 03. 01 ~ 2023. 03. 31)
구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 |
---|---|---|---|
1부 | 170,000~200,000 | 240,000~290,000 | 240,000~290,000 |
2부 | 220,000~230,000 | 280,000~290,000 | 270,000~290,000 |
3부 | 120,000~180,000 | 150,000~200,000 | 120,000~170,000 |
- 18홀 인터넷 회원가 기준이며 비회원은 주중 1만원, 주말 2만원 추가
4월 정상 그린피(2022. 04. 01 ~ 2023. 04. 30)
구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 |
---|---|---|---|
1부 | 139,000~180,000 | 230,000~250,000 | 220,000~240,000 |
2부 | 190,000~200,000 | 240,000~250,000 | 220,000~230,000 |
3부 | 170,000~188,000 | 190,000~200,000 | 170,000~180,000 |
- 18홀 인터넷 회원가 기준이며 비회원은 주중 1만원, 주말 2만원 추가
예약 페이지 바로가기 |
카트피
4bag(1대) | 5bag(2대) |
---|---|
100,000 | 200,000 |
캐디피
구분 | 일반 | 지정캐디 | 외국어캐디 |
---|---|---|---|
금액 | 140,000 | 160,000 | 170,000 |